Deportes

Las federaciones recibirán en 2016 del CSD 46,1 millones, un 23,9% más que en 2015

   

Las federaciones deportivas recibirán este año una subvención de 46,1 millones de euros, cifra que supone un incremento medio de un 23,9% por la mejora de la situación económica y la celebración de los Juegos de Río el próximo agosto, según informó el Consejo Superior de Deportes (CSD). El director general de este organismo, Oscar Graefenhain, ha enviado ya las cartas con la propuesta provisional de subvención a todas las federaciones que se van a repartir los 46.102.155,19 euros, salvo las tres que no recibirán ayuda, fútbol, espeleología y caza.

Fútbol no percibirá subvención por no cumplir los requisitos exigidos, Espeleología por encontrarse en situación de concurso de acreedores y Caza por solicitar las ayudas públicas fuera del plazo establecido. “La mejora en la situación económica del país, con un aumento en la aportación por parte de los Presupuestos Generales del Estado, así como la celebración de los próximos Juegos Olímpicos han motivado que la subida media para las distintas federaciones se sitúe en el 23,9%”, indicó el organismo que preside Miguel Cardenal.

Él mismo explicó que Natación es la que percibirá la cantidad más alta (4.002.550,30), seguida de Atletismo (3.823.978,58), Baloncesto (2.124.475,11), Balonmano (1.993.077,56), Ciclismo (1.870.193,27), Deportes de Invierno (1.889.487,12), Piragüismo (2.381.228,58), Vela (2.394.000) y Gimnasia (1.536.482,32). 24 federaciones recibirán de manera íntegra el cien por cien de la cantidad que solicitaron el año pasado a la Dirección General de Deportes del CSD, organismo que destacó el “especial esfuerzo” para dotar de fondos a las federaciones de deportistas discapacitados (física, intelectual, ciegos, sordos y parálisis cerebral), que en total van a contar con 1,2 millones de euros para sus actividades.

FEDERACIÓN / 2015 / 2016 / % Incremento

---------- ---- ---- -----------

ACTIVIDADES SUBACUATICAS / 199.194,41 / 238.000,00 / 19,5%

AERONÁUTICA 163.577,89 / 205.806,74 / 25,8%

AJEDREZ 132.580,20 / 163.504,24 / 23,3%

ATLETISMO / 3.059.182,86 / 3.823.978,58 / 25,0%

AUTOMOVILISMO 228.114,41 / 268.595,30 / 17,7%

BADMINTON 475.541,28 / 771.968,24 / 62,3%

BAILE DEPORTIVO 51.378,61 / 65.000,00 / 26,5%

BALONCESTO 1.601.526,95 / 2.124.475,11 / 32,7%

BALONMANO 1.505.620,69 / 1.993.077,56 / 32,4%

BEISBOL Y SOFBOL 423.399,42 / 487.100,03 / 15,0%

BILLAR 181.560,68 / 203.575,00 / 12,1%

BOLOS 107.575,29 / 133.409,78 / 24,0%

BOXEO 401.391,10 / 480.183,66 / 19,6%

CICLISMO 1.328.479,37 / 1.870.193,27 / 40,8%

COLOMBICULTURA 15.303,60 / 15.303,60 / 0,0%

COLOMBÓFILA 15.303,60 / 15.303,60 / 0,0%

DEPORTES DE HIELO 575.969,35 / 840.579,41 / 45,9%

DEPORTES DE INVIERNO 1.572.043,56 / 1.889.487,12 / 20,2%

DISCAPACIDAD FÍSICA 302.104,85 / 461.140,21 / 52,6%

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 191.911,69 / 240.873,61 / 25,5%

DEPORTES PARA CIEGOS 143.742,54 / 207.100,00 / 44,1%

DEPORTES PARA SORDOS 53.272,90 / 78.048,20 / 46,5%

PARALÍTICOS CEREBRALES 159.455,87 / 206.485,42 / 29,5%

ESGRIMA 788.746,94 / 924.285,87 / 17,2%

ESQUÍ NÁUTICO 152.249,63 / 185.772,46 / 22,0%

FÚTBOL AMERICANO 95.121,40 / 121.134,75 / 27,3%

GALGOS 16.967,14 / 19.552,97 / 15,2%

GIMNASIA 1.178.138,07 / 1.536.482,32 / 30,4%

GOLF 369.114,35 / 502.730,17 / 36,2%

HALTEROFILIA 643.810,64 / 722.000,00 / 12,1%

HÍPICA 969.575,60 / 1.192.125,90 / 23,0%

HOCKEY 908.817,98 / 1.137.697,17 / 25,2%

JUDO 898.125,60 / 1.116.048,21 / 24,3%

KÁRATE 382.175,92 / 467.294,41 / 22,3%

KICKBOXING 17.669,21 / 21.683,30 / 22,7%

LUCHAS OLÍMPICAS 494.506,61 / 611.790,93 / 23,7%

MONTAÑA Y ESCALADA 299.741,85 / 368.300,00 / 22,9%

MOTOCICLISMO 607.436,77 / 741.072,86 / 22,0%

MOTONAUTICA 118.901,82? / 144.000,00? / 21,1%

NATACIÓN 2.946.825,04 / 4.002.550,30 / 35,8%

ORIENTACIÓN 115.068,20 / 145.000,00 / 26,0%

PÁDEL 125.140,84 / 155.561,03 / 24,3%

PATINAJE 621.350,34 / 796.732,48 / 28,2%

PELOTA 349.696,86 / 420.727,77 / 20,3%

PENTATLON MODERNO 200.937,49 / 219.917,36 / 9,4%

PESCA 135.562,16 / 169.452,00 / 25,0%

PETANCA 117.723,29 / 143.550,00 / 21,9%

PIRAGÜISMO 1.839.883,80 / 2.381.288,58 / 29,4%

POLO 66.392,77 / 89.002,12 / 34,1%

REMO 1.061.446,23 / 1.226.605,76 / 15,6%

RUGBY 542.415,68 / 727.577,94 / 34,1%

SALVAMENTO Y SOCORRISMO 173.938,67 / 221.282,81 / 27,2%

SQUASH 105.674,81 / 130.648,45 / 23,6%

SURF 132.865,75 / 170.371,02 / 28,2%

TAEKWONDO 773.698,88 / 1.038.829,23 / 34,3%

TENIS 833.868,95 / 1.010.946,29 / 21,2%

TENIS DE MESA 413.567,19 / 537.927,01 / 30,1%

TIRO A VUELO 17.669,21 / 21.683,30 / 22,7%

TIRO CON ARCO 339.869,60 / 428.381,66 / 26,0%

TIRO OLIMPICO 817.109,94 / 1.069.264,00 / 30,9%

TRIATLÓN 788.890,70 / 978.618,34 / 24,0%

VELA 1.879.883,75 / 2.394.000,00 / 27,3%

VOLEIBOL 891.911,12 / 1.027.077,73 / 15,2%

-----------------------------------------------------------

TOTAL 36.120.721,93 / 46.102.155,19.

Apoya TU periodismo independiente y crítico

Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación
Salir de ver en versión AMP