Más de 50 sociedades de inversión de capital variable, las polémicas Sicav, han aflorado en lo que va de año. Concretamente 55 (ver tabla abajo), lo que permite intuir una cifra de unas 60 para el primer semestre del año. Este nuevo dinero procede en su inmensa mayoría (por no decir al 100%) de la amnistía fiscal. Es capital repatriado por parte de inversores que han apostado por ponerse a buenas con Hacienda.
Teniendo en cuenta que el patrimonio mínimo de una sicav es de 2,4 millones de euros, más de 120 millones han llegado a estos vehículos para altos patrimonios, en una estimación conservadora. El perfil de las firmas que las han registrado permite una buena foto fija del sector: los suizos de UBS han repatriado mucho dinero y tampoco andan demasiado lejos los de Credit Suisse. Santander, a través de sus filiales, también ha registrado muchas sicav.
La amnistía fiscal y los acuerdos FACTA de intercambio de información entre países están provocando un cambio en la estructura de patrimonio de las bancas privadas que operan en España. Los expertos señalan que hace algo más de dos años, “por cada euro que tenían reconocido en el país, tenían dos off shore. Ahora, eso está cambiando”, señalan desde una entidad luxemburguesa.
A las sociedades señaladas, tal vez podrían sumársele otras 15 registradas en la segunda mitad de 2012, por parte de inversores que se hubieran acogido con rapidez a la amnistía, pero el proceso registral comenzó a intensificarse en las últimas semanas de diciembre. Teniendo en cuenta que la regularización finalizó en noviembre, ese parece el momento en que el dinero empezó a aflorar. Esta marea de dinero procedente de la ampliación está llegando a su fin, señalan desde una de las gestoras recogidas en la tabla. “Todavía pueden quedar sicavs pendientes de registro en la CNMV (algunas figuran en la tabla) y tal vez incluso se constituyan alguna que otra más, pero deben quedar pocas de la amnistía. El que tenía que registrarla ya lo ha hecho”, indican.
Sicavs registradas este año
Nombre | Registro CNMV | Gestora | |
1 | BLUE SUMMER 2012 | 01/03/2013 | UBS (11) |
2 | JEMPER AHORRO | 08/03/2013 | UBS |
3 | SANA 2012 | 15/03/2013 | UBS |
4 | HERZEN INVEST | 22/03/2013 | UBS |
5 | KERAD 3 INVEST | 12/04/2013 | UBS |
6 | WALDEN ALLOCATION | 07/06/2013 | UBS |
7 | MENARA CAPITAL | 07/06/2013 | UBS |
8 | NATBRY INVERSIONES | 14/06/2013 | UBS |
9 | NICE DAY INVESTMENT | Sin registro CNMV | UBS |
10 | EKO INVESTMENT CAPITAL | Sin registro CNMV | UBS |
11 | AIDT CORPORATE | Sin registro CNMV | UBS |
12 | PUNTAPINOS | 08/03/2013 | Santander (11) |
13 | MAUI INVESTMENTS | 22/03/2013 | Santander |
14 | NAPA INVEST | 07/06/2013 | Santander |
15 | LOCKER INVEST | 07/06/2013 | Santander |
16 | FRACTAL CAPITAL | Sin registro CNMV | Sant-Banif |
17 | INVERSIONES REPUBLICA 666 | 01/03/2013 | Sant-Banesto |
18 | TRESCAPITAL INVERSIONES | 05/04/2013 | Sant-Banesto |
19 | PALMAROLA INVERSIONES | 05/04/2013 | Sant-Banesto |
20 | MAWI´S REMEMBER INVERSIONES | 05/04/2013 | Sant-Banesto |
21 | VILALLONGA DE TER INVERSIONS | 12/04/2013 | Sant-Banesto |
22 | MITJORN INVERSIONS | 12/04/2013 | Sant-Banesto |
23 | KERSIO CAPITAL | 15/02/2013 | Bankinter (9) |
24 | SOFINAYMI INVERSIONES | 08/03/2013 | Bankinter |
25 | BLASVI INVERSIONES | 19/04/2013 | Bankinter |
26 | ROLANMITE | 17/05/2013 | Bankinter |
27 | IVORY CAPITAL | 17/05/2013 | Bankinter |
28 | CASABLANCA CAPITAL | 17/05/2013 | Bankinter |
29 | INVERSIONES TAMBORE | 24/05/2013 | Bankinter |
30 | HERODOTO INVERSIONES | 31/05/2013 | Bankinter |
31 | AQUALATA INVERSIONES | Sin registro CNMV | Bankinter |
32 | GALIANA DE INVERSIONES | 11/01/2013 | BBVA (8) |
33 | TRENAREZO | 05/04/2013 | BBVA |
34 | ANTARALA | 19/04/2013 | BBVA |
35 | LOBUMAR CAPITAL | Sin registro CNMV | BBVA |
36 | GALIANA DE INVERSIONES | 11/01/2013 | BBVA |
37 | TRENAREZO | 05/04/2013 | BBVA |
38 | ANTARALA | 19/04/2013 | BBVA |
39 | LOBUMAR CAPITAL | Sin registro CNMV | BBVA |
40 | SANPAS 12 INVESTMENT | 18/01/2013 | C Suisse (6) |
41 | TOMIR INVERSIONS 2012 | 08/02/2013 | C Suisse |
42 | ALNILAM INVEST | 22/03/2013 | C Suisse |
43 | KEVATIC INVEST | 12/04/2013 | C Suisse |
44 | SASAC INVESTMENTS | 24/05/2013 | C Suisse |
45 | GALDO 1924 | 14/06/2013 | C Suisse |
46 | PAMPANA DE INVERSIONES | 01/03/2013 | Inversis (3) |
47 | DIMITRIOS ASSETS | 17/05/2013 | Inversis |
48 | TORTUGA 2014 | Sin registro CNMV | Inversis |
49 | ALGAR CAPITAL | 01/03/2013 | Renta 4 (3) |
50 | AMERICIO | 01/03/2013 | Renta 4 |
51 | VENTUREWELL | 15/03/2013 | Renta 4 |
52 | RYS 2009 | 05/04/2013 | GVC Gaesco |
53 | GAMINCO INVERSIONES | 08/02/2013 | JP Morgan |
54 | FORECO INVESTMENTS | 24/05/2013 | Merrill Lynch |
55 | BYBLOS CAPITAL | 17/05/2013 | Banco Madrid |
Fuente: CNMV y elaboración propia |
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación