La Dirección General de Tráfico (DGT) activará este viernes a las tres de la tarde un dispositivo especial para regular, vigilar y dar seguridad a los 5,5 millones de desplazamientos por carretera que espera en el puente de Todos los Santos.
Según explica en un comunicado, la cifra es un 1,55% superior a la de 2019, año previo a la pandemia del coronavirus. El año pasado la movilidad se redujo a mínimos debido a los cierres perimetrales que impedían salir y entrar de la mayoría de comunidades autónomas.
El dispositivo diseñado contará con todos los medios disponibles, tanto humanos como técnicos, incluidos 780 radares fijos, 92 de ellos de tramo, y 545 móviles de control de velocidad, 13 helicópteros, 39 drones, 216 cámaras y 15 furgonetas camufladas para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad.
La DGT prevé que desde las primeras horas de la tarde del viernes se vaya incrementando el tráfico, con problemas de circulación en la salida de los grandes núcleos urbanos y en el acceso a las zonas turísticas, de segunda residencia y montaña.
El lunes las aglomeraciones se centrarán desde primera hora de la mañana en el acceso a los cementerios y ya por la tarde los problemas pueden volver a autovías, autopistas y accesos a grandes núcleos urbanos, por los movimientos de retorno.
Para favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, Tráfico ha previsto, entre otras medidas, la instalación de carriles reversibles y adicionales con conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y el establecimiento de itinerarios alternativos. Asimismo se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que ocupen la calzada y se establecerán restricciones para los camiones.
Los 50 radares que más multan
Como ya contamos en Vozpópuli, estos son los 50 radares que más multan en España:
Comunidad autónoma | Provincia | Vía | Km | Denuncias | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andalucía | Málaga | A-7 | 246 | 48.771 |
2 | Comunidad Valenciana | Valencia | AP-7 | 478 | 47.711 |
3 | Comunidad de Madrid | Madrid | A-4 | 13 | 37.316 |
4 | Andalucía | Málaga | A-7 | 256 | 34.317 |
5 | Andalucía | Sevilla | SE-30 | 10 | 33.163 |
6 | Región de Murcia | Murcia | RM-19 | 17 | 30.617 |
7 | Comunidad Valenciana | Valencia | V-31 | 5 | 30.107 |
8 | Castilla-La Mancha | Cuenca | A-3 | 156 | 29.302 |
9 | Comunidad de Madrid | Madrid | AP-6 | 49 | 27.820 |
10 | Comunidad de Madrid | Madrid | M-40 | 52 | 26.442 |
11 | Comunidad de Madrid | Madrid | A-4 | 12 | 26.016 |
12 | Comunidad de Madrid | Madrid | A-5 | 12 | 25.996 |
13 | Andalucía | Granada | A-92 | 256 | 25.082 |
14 | Andalucía | Sevilla | A-92 | 83 | 23.180 |
15 | Andalucía | Málaga | MA-20 | 10 | 19.645 |
16 | Galicia | La Coruña | AC-11 | 3 | 19.326 |
17 | Comunidad Valenciana | Castellón | N-340 | 960 | 18.960 |
18 | Islas Baleares | Islas Baleares | MA-1 | 15 | 16.892 |
19 | Comunidad de Madrid | Madrid | A-2 | 15 | 16.446 |
20 | Castilla y León | Salamanca | A-66 | 340 | 15.927 |
21 | Comunidad Valenciana | Valencia | A-7 | 337 | 15.781 |
22 | Andalucía | Sevilla | A-92 | 29 | 15.775 |
23 | Navarra | Navarra | A-15 | 127 | 15.731 |
24 | Comunidad Valenciana | Alicante | N-332 | 140 | 14.581 |
25 | Castilla-La Mancha | Ciudad Real | A-4 | 135 | 14.512 |
26 | Aragón | Huesca | N-240 | 202 | 14.402 |
27 | Galicia | Lugo | A-8 | 545 | 14.289 |
28 | Islas Baleares | Islas Baleares | EI-600 | 9 | 14.271 |
29 | Canarias | Las Palmas | GC-1 | 5 | 14.145 |
30 | Galicia | Pontevedra | A-55 | 9 | 14.023 |
31 | Andalucía | Sevilla | A-49 | 0 | 13.777 |
32 | Comunidad Valenciana | Alicante | A-70 | 2 | 13.731 |
33 | Galicia | Pontevedra | A-55 | 11 | 13.329 |
34 | La Rioja | La Rioja | AP-68 | 78 | 13.134 |
35 | Castilla y León | Segovia | A-1 | 125 | 13.030 |
36 | Andalucía | Málaga | A-45 | 128 | 12.856 |
37 | Cantabria | Cantabria | A-8 | 144 | 12.769 |
38 | Canarias | Santa Cruz de Tenerife | TF-1 | 59 | 12.541 |
39 | Castilla y León | Burgos | A-1 | 234 | 12.334 |
40 | Castilla-La Mancha | Ciudad Real | A-4 | 230 | 12.328 |
41 | Comunidad Valenciana | Castellón | AP-7 | 390 | 12.074 |
42 | Andalucía | Málaga | A-384 | 89 | 11.765 |
43 | Andalucía | Cádiz | A-381 | 37 | 11.291 |
44 | Galicia | Pontevedra | A-52 | 282 | 11.100 |
45 | Castilla y León | Zamora | A-52 | 99 | 10.958 |
46 | Comunidad de Madrid | Madrid | A-42 | 13 | 10.780 |
47 | Región de Murcia | Murcia | RM-15 | 13 | 10.758 |
48 | Castilla y León | Burgos | A-1 | 194 | 10.703 |
49 | Andalucía | Granada | A-44 | 132 | 10.701 |
50 | Castilla-La Mancha | Toledo | A-42 | 71 | 10.556 |
Precaución
Debido a la previsión de lluvia que se espera en algunas zonas de la península, el organismo aconseja a los conductores aumentar la precaución y la distancia de seguridad. Recuerda además que este fin de semana arranca el horario de invierno, ya que en la noche del sábado al domingo a las tres de la madrugada serán las dos, con lo que anochecerá antes y aumentará el riesgo de accidentes, ya que la conducción nocturna es más peligrosa que la que se realiza por el día.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación