Con la libertad de movimiento que se implantó tras el cese del estado de alarma volvieron los viajes masivos en coche por toda España. Y a pocas semanas del inicio de las vacaciones de verano, en donde muchos españoles van a decidir por el turismo nacional, hoy te traemos los 50 radares que más multan en España.
En un dato aportado por la DGT, que se actualizó en marzo de este año, el radar que más multas puso en 2020 fue el situado en el kilómetro 246 de la A-7, en Málaga, con un total de 48.771 denuncias. Seguido muy de cerca del que se ubica en el kilómetro 478 de la AP-/ en Valencia, que realizó 47.711 multas. Por último, en el top tres de radares de la DGT que más multas pusieron en 2020 está el del kilómetro 13 de la A-4, en Madrid, con 37.316.
Hay que recordar que este número de denuncias se produjeron durante un periodo en el que hubo varios meses con un confinamiento estricto por la covid y en la que también se impidió el traslado normal en periodos como la Navidad (excepto para los allegados).
Los 50 radares que más multan en España
Comunidad autónoma | Provincia | Vía | Km | Denuncias | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andalucía | Málaga | A-7 | 246 | 48.771 |
2 | Comunidad Valenciana | Valencia | AP-7 | 478 | 47.711 |
3 | Comunidad de Madrid | Madrid | A-4 | 13 | 37.316 |
4 | Andalucía | Málaga | A-7 | 256 | 34.317 |
5 | Andalucía | Sevilla | SE-30 | 10 | 33.163 |
6 | Región de Murcia | Murcia | RM-19 | 17 | 30.617 |
7 | Comunidad Valenciana | Valencia | V-31 | 5 | 30.107 |
8 | Castilla-La Mancha | Cuenca | A-3 | 156 | 29.302 |
9 | Comunidad de Madrid | Madrid | AP-6 | 49 | 27.820 |
10 | Comunidad de Madrid | Madrid | M-40 | 52 | 26.442 |
11 | Comunidad de Madrid | Madrid | A-4 | 12 | 26.016 |
12 | Comunidad de Madrid | Madrid | A-5 | 12 | 25.996 |
13 | Andalucía | Granada | A-92 | 256 | 25.082 |
14 | Andalucía | Sevilla | A-92 | 83 | 23.180 |
15 | Andalucía | Málaga | MA-20 | 10 | 19.645 |
16 | Galicia | La Coruña | AC-11 | 3 | 19.326 |
17 | Comunidad Valenciana | Castellón | N-340 | 960 | 18.960 |
18 | Islas Baleares | Islas Baleares | MA-1 | 15 | 16.892 |
19 | Comunidad de Madrid | Madrid | A-2 | 15 | 16.446 |
20 | Castilla y León | Salamanca | A-66 | 340 | 15.927 |
21 | Comunidad Valenciana | Valencia | A-7 | 337 | 15.781 |
22 | Andalucía | Sevilla | A-92 | 29 | 15.775 |
23 | Navarra | Navarra | A-15 | 127 | 15.731 |
24 | Comunidad Valenciana | Alicante | N-332 | 140 | 14.581 |
25 | Castilla-La Mancha | Ciudad Real | A-4 | 135 | 14.512 |
26 | Aragón | Huesca | N-240 | 202 | 14.402 |
27 | Galicia | Lugo | A-8 | 545 | 14.289 |
28 | Islas Baleares | Islas Baleares | EI-600 | 9 | 14.271 |
29 | Canarias | Las Palmas | GC-1 | 5 | 14.145 |
30 | Galicia | Pontevedra | A-55 | 9 | 14.023 |
31 | Andalucía | Sevilla | A-49 | 0 | 13.777 |
32 | Comunidad Valenciana | Alicante | A-70 | 2 | 13.731 |
33 | Galicia | Pontevedra | A-55 | 11 | 13.329 |
34 | La Rioja | La Rioja | AP-68 | 78 | 13.134 |
35 | Castilla y León | Segovia | A-1 | 125 | 13.030 |
36 | Andalucía | Málaga | A-45 | 128 | 12.856 |
37 | Cantabria | Cantabria | A-8 | 144 | 12.769 |
38 | Canarias | Santa Cruz de Tenerife | TF-1 | 59 | 12.541 |
39 | Castilla y León | Burgos | A-1 | 234 | 12.334 |
40 | Castilla-La Mancha | Ciudad Real | A-4 | 230 | 12.328 |
41 | Comunidad Valenciana | Castellón | AP-7 | 390 | 12.074 |
42 | Andalucía | Málaga | A-384 | 89 | 11.765 |
43 | Andalucía | Cádiz | A-381 | 37 | 11.291 |
44 | Galicia | Pontevedra | A-52 | 282 | 11.100 |
45 | Castilla y León | Zamora | A-52 | 99 | 10.958 |
46 | Comunidad de Madrid | Madrid | A-42 | 13 | 10.780 |
47 | Región de Murcia | Murcia | RM-15 | 13 | 10.758 |
48 | Castilla y León | Burgos | A-1 | 194 | 10.703 |
49 | Andalucía | Granada | A-44 | 132 | 10.701 |
50 | Castilla-La Mancha | Toledo | A-42 | 71 | 10.556 |
La DGT fue condenada por no garantizar el correcto funcionamiento de sus radares
El pasado mes de diciembre el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 22 de Madrid condenó a la Dirección General de Tráfico a pagar 400 euros por no garantizar "la aptitud del soporte donde instala sus radares".
Así constó en una sentencia en el que se estima un recurso promovido por los servicios jurídicos de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) en defensa de uno de sus socios, anulando una multa de 300 euros y la detracción de dos puntos impuesta por un supuesto exceso de velocidad.
La nulidad se produjo porque "al no constar el correcto estado del soporte del radar utilizado" no puede garantizarse su correcto funcionamiento. La sentencia condena, además, a la DGT al pago de 400 euros en costas.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación