El Gobierno ha propuesto para el año 2023 un mecanismo con 13 tramos para definir las cantidades a pagar en la cuota de autónomos, que irán desde los 184 euros mensuales como cuota mínima hasta los 1.267 como cuota máxima, según Infoautónomos.
El autónomo tendrá la potestad de cambiar de tramo hasta 6 veces a lo largo del año. De esta forma, podrá ir adaptando sus cotizaciones a los momentos en los que perciba mayores y menores beneficios. Estos tramos supondrían cuotas que irán desde los 184 euros mensuales para los que obtengan menos ingresos, hasta los 1.267 euros para autónomos que sobrepasen el tope del último tramo.
Con esta propuesta, en el año 2023, aquellos que ganen menos de 600 euros al mes abonarían una cuota mensual de 281,5 euros. Este año, la cuota mínima es de 294 euros mensuales, por lo que supondría una rebaja de 12,5 euros. Por su parte, los que reciban beneficios superiores a los 4.050 euros, tendrían que pagar una cuota de 351,9 euros al mes.
El nuevo sistema en detalle
Este nuevo sistema de cotización para los autónomos comenzaría en el año 2023, aunque no se habrá implementado todo el sistema de cuotas en función de los ingresos reales de manera definitiva hasta 2031. Para entonces, las cuotas mínimas serían de 183,6 euros mensuales, mientras que las máximas llegarían a los 1.266,7 euros al mes. Estos cálculos se extraen teniendo en cuenta los tipos de cotización actuales.
TRAMO | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 600 euros | 281,5 | 269,3 | 257 | 244,8 | 232,6 | 220,3 | 208,1 | 195,8 | 183,6 |
600-900 | 281,5 | 269,3 | 257 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 |
900-1.125,90 | 293,9 | 293,9 | 293,9 | 293,9 | 293,9 | 293,9 | 293,9 | 293,9 | 293,9 |
1.125,90-1.300 | 351,9 | 351,9 | 351,9 | 351,9 | 351,9 | 351,9 | 351,9 | 351,9 | 351,9 |
1.300-1.500 | 351,9 | 413,1 | 413,1 | 413,1 | 413,1 | 413,1 | 413,1 | 413,1 | 413,1 |
1.500-1.700 | 351,9 | 413,1 | 474,3 | 474,3 | 474,3 | 474,3 | 474,3 | 474,3 | 474,3 |
1.700-1.900 | 351,9 | 413,1 | 474,3 | 535,5 | 535,5 | 535,5 | 535,5 | 535,5 | 535,5 |
1.900-2.330 | 351,9 | 413,1 | 474,3 | 535,5 | 596,7 | 596,7 | 596,7 | 596,7 | 596,7 |
2.330-2.760 | 351,9 | 413,1 | 474,3 | 535,5 | 596,7 | 728,3 | 728,3 | 728,3 | 728,3 |
2.760-3.190 | 351,9 | 413,1 | 474,3 | 535,5 | 596,7 | 728,3 | 859,9 | 859,9 | 859,9 |
3.190-3.260 | 351,9 | 413,1 | 474,3 | 535,5 | 596,7 | 728,3 | 859,9 | 991,4 | 991,4 |
3.620-4.050 | 351,9 | 413,1 | 474,3 | 535,5 | 596,7 | 728,3 | 859,9 | 991,4 | 1.123 |
> 4.050 | 351,9 | 413,1 | 474,3 | 535,5 | 596,7 | 728,3 | 859,9 | 991,4 | 1.266,7 |
Fuente: Infoautónomos
Entrada en vigor
La reforma del sistema de cotización para autónomos, según el medio citado, es una recomendación que proviene del Pacto de Toledo, y está recogida como parte de las reformas a las que se comprometió el Gobierno de coalición con Bruselas. Estaba incluida dentro de los planes de recuperación.
Entraría en vigor en 2023 si se aprueba, pero los autónomos podrán disponer de un periodo transitorio de hasta 9 años para aplicarlo. A lo largo de este periodo, su cuota irá aumentando o disminuyendo progresivamente según el tramo que les corresponda.