Deportes

Woods vuelve a ser Tiger y ya es el número 2 del ránking mundial

Fue número uno durante 623 semanas, pero unas infidelidades que acabaron en divorcio le apartaron del top 10.

Tiger Woods, exnúmero uno mundial, siguerecuperando el tiempo perdido ya que tras el Open Británico elestadounidense es el segundo mejor jugador del ránking mundial.	 
Tiger, de 36 años, es aún el hombre que más tiempo ha estado alfrente de la lista mundial (623 semanas) desde que se instaurara elránking mundial, en 1986. Su dominio abarcó desde el comienzo de2000, con breves interrupciones por David Duval o Vijay Singh, hastafinales de 2010.	   
En diciembre de 2009 y aún en la cresta de la ola, Tiger revelósus infidelidades y escarceos amorosos, que devino en un divorciomultimillonario. Desde ese instante, Woods se dedicó a recomponer suvida personal y menguó su capacidad deportiva.	   
En ese descenso, Tiger llegó a rozar el 'top-20' mundial, pero enla presente temporada dio un giro de tuerca en sentido contrario y,con tres títulos en el PGA Tour, recuperó posiciones, hasta alcanzarel cuarto lugar.	   
En ese puesto del escalafón, Woods llegó a Royal Lytham, la sedeinglesa del Open Británico. Después de concluir en la tercera plaza,el jugador californiano rebasa a Lee Westwood y Rory McIlroy parasituarse a la estela del inglés Luke Donald, el vigente líder.	   
Tiger Woods cedió su liderazgo un 7 de noviembre de 2010, despuésde un gobierno ininterrumpido de más de 5 años, desde el 6 de marzode 2005.	   El campeón del Abierto en Lytham, el sudafricano Ernie Els, saltóhasta el decimoquinto puesto en la lista mundial.	   	   - Clasificación mundial:	   .1. Luke Donald (ING)           9.81 ptos. de media	   .2. Tiger Woods (USA)           8.45	   .3. Rory McIlroy (IRN)          8.41	   .4. Lee Westwood (ING)          7.89	   .5. Webb Simpson (USA)          6.47	   .6. Adam Scott (AUS)            6.27	   .7. Bubba Watson (USA)          6.23	   .8. Jason Dufner (USA)          5.87	   .9. Matt Kuchar (USA)           5.75	   10. Justin Rose (ING)           5.47	   .-----------	   15. Ernie Els (RSA)             4.81	   25. Sergio García (ESP)         3.97	   43. Gonzalo F-Castaño (ESP)     2.72	   44. Rafael Cabrera-Bello (ESP)  2.70	   46. Álvaro Quirós (ESP)         2.68. 

Apoya TU periodismo independiente y crítico

Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Dona ahora Vozpópuli