Tres ejercicios a la baja después, el índice Ibex ha finalizado el año en 9.916,70, lo que supone un avance del 21,42% anual. Una buena cifra después de tres ejercicios a la baja (-17% en 2010, -13% en 2011 y -4,6% en 2012), que deja al índice selectivo claramente alejado de sus mínimos de la crisis, pero todavía muy lejos de los máximos históricos fijados a finales de 2007, cuando rozó los 16.000 puntos. Entre las estrellas bursátiles, cabe destacar a Gamesa, Antena 3 o Bankinter.
Pero, además de estas, también otras compañías han subido con fuerza en este duro 2013, después de fortísimos castigos en tiempos pasados. A algunas, incluso, se les dio poco menos que por muertas, pero han protagonizado vigorosos y casi rebeldes rebotes, como intentando demostrar que ese muerto estaba vivo y coleando.
Son casos como Sacyr (137% al alza), IAG (116%), FCC (72%) o NH Hoteles (64%). Estas compañías han logrado avances en materia de desinversiones y refinanciación de su deuda (tanto corporativa como de sus principales ejecutivos y accionistas), pero todavía tienen un largo recorrido por delante para convencer de que han salido de peligro.
El nudo, más suave
Sin embargo, si hace no muchos meses estaban literalmente con la soga en el cuello, ahora la presión del nudo se ha aflojado considerablemente. Estas firmas en cuestión han ganado lo principal: tiempo para intentar ser ellas quienes lideren los acontecimientos, sin que estos les impongan la toma de decisiones. Pero deberán hilar fino en un 2014 que se antoja crucial.
En el capítulo de vencedores, cabría señalar a Gamesa, antaño casi desahuciada, que ha respondido de maravilla al cambio de management, con un estratosférico 355% al alza, que le ha devuelto al Ibex y a rozar los 2.000 millones euros de capitalización. Hace alrededor de un año y medio valía poco más del euro por acción y no alcanzaba los 300 millones de valor total.
AtresMedia, antigua Antena 3, se ha disparado más del 208%, digiriendo bien su integración con La Sexta y cerrando algo el gap que le separa con Mediaset; un gap que muchos analistas no ven justificado ya.
Bankinter merece mención especial, ya que la entidad se vio penalizada por toda la crisis bancaria, excesivamente sin duda. Pese a no ser un banco hipotecario, sus bajos ratios de capital le supusieron un lastre; no en vano se trataba de una entidad patrimonial con mucha actividad fuera de balance. Pero su definitivo giro hacia la banca privada, ha sido premiado por el mercado.
La entidad que preside Pedro Guerrero sube un 137% anual, superando los 4.400 millones de euros de valor de mercado.
LOS MEJORES DEL IBEX EN 2013 | ||||
Nombre | Ultimo | (% Anual) | (% Último día) | Capitalz.(M) |
GAMESA | 7,58 | 356,63 | -0,07 | 1.924,43 |
SACYR | 3,767 | 139,48 | -0,58 | 1.755,08 |
BANKINTER | 4,987 | 136,8 | -0,95 | 4.466,27 |
IAG | 4,839 | 117 | 1,15 | 9.871,95 |
FCC | 16,175 | 72,63 | -0,49 | 2.059,08 |
AMADEUS | 31,105 | 67,16 | 0,61 | 13.935,04 |
MEDIASET | 8,389 | 64,81 | 0,11 | 3.413,15 |
BME | 27,66 | 63,54 | -0,7 | 2.312,84 |
CAIXABANK | 3,788 | 53,3 | 0,16 | 18.774,39 |
B.POPULAR | 4,385 | 49,66 | 0,25 | 8.316,38 |
JAZZTEL | 7,779 | 48,03 | -0,84 | 1.963,91 |
GAS NATURAL | 18,695 | 46,35 | -0,03 | 18.707,90 |
ABERTIS A | 16,15 | 43,08 | -0,49 | 13.816,81 |
MAPFRE | 3,113 | 40,61 | -0,61 | 9.586,80 |
ACS | 25,02 | 38,71 | 0,18 | 7.872,79 |
DIA | 6,5 | 38,27 | -0,51 | 4.415,45 |
R.E.C. | 48,5 | 37,94 | 0,42 | 6.560,60 |
OHL | 29,445 | 37,29 | -0,36 | 2.936,65 |
BBVA | 8,948 | 36,32 | -0,02 | 51.772,76 |
GRIFOLS | 34,765 | 32,8 | -0,01 | 7.407,03 |
FERROVIAL | 14,065 | 31,79 | -0,07 | 10.316,68 |
REPSOL | 18,32 | 26,23 | 0,08 | 23.861,25 |
INDRA A | 12,155 | 25,41 | -0,53 | 1.995,24 |
ENAGAS | 18,995 | 25,33 | 1,04 | 4.534,74 |
IBERDROLA | 4,635 | 23,3 | 0,09 | 28.922,28 |
SANTANDER | 6,506 | 21,56 | 0,09 | 73.735,23 |
TELEFONICA | 11,835 | 19,41 | 0,34 | 53.861,32 |
EBRO FOODS | 17,035 | 18 | 0,09 | 2.621,12 |
TECNICAS REU | 39,485 | 16,98 | -0,42 | 2.207,21 |
INDITEX | 119,8 | 14,61 | 0,63 | 74.675,33 |
B.SABADELL | 1,896 | 3,89 | 0,11 | 7.605,84 |
ARCELORMITT. | 12,94 | 2,6 | 0,27 | 18.689,76 |
VISCOFAN | 41,35 | -0,6 | -0,18 | 1.926,91 |
ACCIONA | 41,765 | -21,2 | 0,16 | 2.391,46 |
BANKIA | 1,234 | -96,84 | -0,24 | 14.212,35 |
Fuente: Infobolsa |
En el lado contrario, Acciona y Abengoa son la cruz de un mercado que prácticamente ha subido de manera direccional. La reforma energética, la inestabilidad jurídica y la capacidad de afrontar el futuro han pesado en estas firmas, que deberán dar mensajes concretos al mercado en breve.
Como mayor compañía, Inditex resiste, aunque ha alternado en ocasiones la primera posición con Banco Santander.
LOS MAYORES DEL IBEX EN 2013 | ||||
Nombre | Ultimo | (% Anual) | (% Último día) | Capitalz.(M) |
INDITEX | 119,8 | 14,61 | 0,63 | 74.675,33 |
SANTANDER | 6,506 | 21,56 | 0,09 | 73.735,23 |
TELEFONICA | 11,835 | 19,41 | 0,34 | 53.861,32 |
BBVA | 8,948 | 36,32 | -0,02 | 51.772,76 |
IBERDROLA | 4,635 | 23,3 | 0,09 | 28.922,28 |
REPSOL | 18,32 | 26,23 | 0,08 | 23.861,25 |
CAIXABANK | 3,788 | 53,3 | 0,16 | 18.774,39 |
GAS NATURAL | 18,695 | 46,35 | -0,03 | 18.707,90 |
ARCELORMITT. | 12,94 | 2,6 | 0,27 | 18.689,76 |
BANKIA | 1,234 | -96,84 | -0,24 | 14.212,35 |
AMADEUS | 31,105 | 67,16 | 0,61 | 13.935,04 |
ABERTIS A | 16,15 | 43,08 | -0,49 | 13.816,81 |
FERROVIAL | 14,065 | 31,79 | -0,07 | 10.316,68 |
IAG | 4,839 | 117 | 1,15 | 9.871,95 |
MAPFRE | 3,113 | 40,61 | -0,61 | 9.586,80 |
B.POPULAR | 4,385 | 49,66 | 0,25 | 8.316,38 |
ACS | 25,02 | 38,71 | 0,18 | 7.872,79 |
B.SABADELL | 1,896 | 3,89 | 0,11 | 7.605,84 |
GRIFOLS | 34,765 | 32,8 | -0,01 | 7.407,03 |
R.E.C. | 48,5 | 37,94 | 0,42 | 6.560,60 |
ENAGAS | 18,995 | 25,33 | 1,04 | 4.534,74 |
BANKINTER | 4,987 | 136,8 | -0,95 | 4.466,27 |
DIA | 6,5 | 38,27 | -0,51 | 4.415,45 |
MEDIASET | 8,389 | 64,81 | 0,11 | 3.413,15 |
OHL | 29,445 | 37,29 | -0,36 | 2.936,65 |
EBRO FOODS | 17,035 | 18 | 0,09 | 2.621,12 |
ACCIONA | 41,765 | -21,2 | 0,16 | 2.391,46 |
BME | 27,66 | 63,54 | -0,7 | 2.312,84 |
TECNICAS REU | 39,485 | 16,98 | -0,42 | 2.207,21 |
FCC | 16,175 | 72,63 | -0,49 | 2.059,08 |
INDRA A | 12,155 | 25,41 | -0,53 | 1.995,24 |
JAZZTEL | 7,779 | 48,03 | -0,84 | 1.963,91 |
VISCOFAN | 41,35 | -0,6 | -0,18 | 1.926,91 |
GAMESA | 7,58 | 356,63 | -0,07 | 1.924,43 |
SACYR | 3,767 | 139,48 | -0,58 | 1.755,08 |
Fuente: Infobolsa |
Mención especial merecen las suspensiones de pagos y demás escándalos que han arrojado con dramatismo las enormes carencias en materia de buen gobierno que todavía existen en el mercado doméstico.
Empezando por Pescanova, una suspensión de pagos con un agujero contable de más de 3.600 millones, que todavía tiene que dar mucho que hablar societaria y judicialmente, pasando por La Seda, Sniace, Codere, o esa eterna canción triste que es Ezentis-Vértice 360.
En deuda pública, el 10 años acaba en el 4,14%, una cota razonablemente cómoda para el Tesoro, que deja la prima de riesgo con Alemania en 220 puntos básicos. Italia acaba casi a la par con España, en el 4,09%.
Sin los bancos centrales, mucho menos
Todo lo contado hasta estas líneas podría resumirse en una simple frase: el apoyo de los bancos centrales con sus inagotables inyecciones de liquidez han sido los artífices de este mejor tono de mercado. Un mejor tono que ha cuajado, eso sí, gracias a algunas mejorías palpables en España, como el superávit por cuenta corriente, la estabilización en la destrucción de empleo, la controvertida reordenación bancaria, la vuelta al (débil) crecimiento, la reapertura de los mercados de capitales o la entrada de dinero foráneo buscando oportunidades.
El año que entra parece esbozar indicios para que sea algo mejor que este 2013, pero sin duda también habrá noticias negativas que harán dudar, ya que no puede hablarse ni mucho menos de recuperación sólida. Pero, al menos, 2013 ha sido bueno para los mercados de financieros.